

| 검사항목 | 식품공전규격 | 양봉협회규격 | ||
|---|---|---|---|---|
| 벌꿀 | 벌집꿀 | 벌꿀 | 벌집꿀 | |
| 성상 | 고유의 색택과 향미를 가지고 점조성이 있어야 한다. | |||
| 수분(%) | 20.0 이하 | 23.0 이하 | 20.0 이하 | 23.0 이하 |
| 전화당(%) | 60.0 이상 | 50.0 이상 | 60.0 이상 | 50.0 이상 |
| 자당(%) | 7.0 이하 | 15.0 이하 | 7.0 이하 | 15.0 이하 |
| 산도(meq/kg) | 40.0 이하 | 40.0 이하 | 40.0 이하 | 40.0 이하 |
| HMF(mg/kg) | 80.0 이하 | 80.0 이하 | 80.0 이하 | 80.0 이하 |
| 물불용물(%) | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | 0.5 이하 |
| 사카린나트륨 | 불검출 | |||
| 타르색소 | 불검출 | |||
| 이성화당 | 음성 | |||
| 탄소동위원소비율(‰) | -22.5‰이하 벌꿀 / -22.5‰초과 사양꿀 | |||
| 당비율(%) | - | - | - | - |
| 잔류물질 | 12항목 | 13항목 | ||
의뢰시료(600G)+
의뢰서 동봉 후 협회로 배송
검사 금액 납부
계좌번호
농협 301-0143-1466-21
의뢰서 확인 후 접수
성적서 발송
성적서 발행
검사 진행
성수기( 5~10월 ) : 검사비 납부 후 3~4주 / 비수기 (11월~4월): 검사비 납부 후 1~2주
| 구분 | 회원 | 비회원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벌꿀 | 벌집꿀 | 전체 (벌꿀,벌집꿀) |
||||||
| 항목 | 봉인 | 한벌꿀 | 전체 | 일반 | 잔류 | 탄소비 | 전체 | |
| 수수료 (부가세포함) |
110,000 | 110,000 | 110,000 | 77,000 | 99,000 | 66,000 | 110,000 | 1,100,000 |