검사항목 | 식품공전규격 (벌집꿀기준) | 양봉협회 벌꿀 품질규격 (벌집꿀기준) |
---|---|---|
성상 | 고유의 색택과 향미를 가지고 점조성이 있어야 한다. | |
수분(%) | 20.0 이하 (23.0 이하) | 20.0 이하 (23.0 이하) |
전화당(%) | 60.0 이상 (50.0 이상) | 60.0 이상 (50.0 이상) |
자당(%) | 7.0 이하 (15.0 이하) | 7.0 이하 (15.0 이하) |
산도(meq/kg) | 40.0 이하 (40.0 이하) | 40.0 이하 (40.0 이하) |
HMF(mg/kg) | 80.0 이하 (80.0 이하) | 80.0 이하 (80.0 이하) |
물불용물(%) | 0.5 이하 (0.5 이하) | 0.5 이하 (0.5 이하) |
사카린나트륨 | 불검출 (불검출) | 불검출 (불검출) |
타르색소 | 불검출 (불검출) | 불검출 (불검출) |
이성화당 | 음성 (음성) | 음성 (음성) |
탄소동위원소비율(‰) | -22.5‰이하 벌꿀 / -22.5‰초과 사양꿀 | -22.5‰이하 벌꿀 / -22.5‰초과 사양꿀 |
당비율(%) | - ( - ) | - ( - ) |
잔류물질 | 11항목 | 18항목(33계열) |
구분 | 벌꿀 | 벌집꿀 | 비회원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 봉인 | 한벌꿀 | 전체 | 일반 | 잔류 | 탄소비 | 일반 잔류 |
일반 탄소 |
잔류 탄소 |
전체 | 전체 |
수수료 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 50,000 | 70,000 | 40,000 | 120,000 | 90,000 | 110,000 | 80,000 | 800,000 |